料金表(自費診療)
料金表(自費診療)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| e-max / セラミックインレー | ¥49,500 |
| ジルコニアインレー | ¥55,000 |
| e-maxクラウン | ¥88,000 |
| ジルコニアクラウン / ジルコニアブリッジ | ¥88,000 / ¥88,000×本数 |
| ジルコニアレイヤリング仕上げ(主に前歯) | ¥110,000 |
| メタルボンド | ¥77,000 |
| ラミネートベニア | ¥66,000 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 60分コース ¥11,000 90分コース ¥15,400 |
| ホームホワイトニング | ¥29,700 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 埋入手術 | ¥275,000 |
| ガイド必要症例 | ¥32,500〜 |
| 検査費用(CT撮影)、服薬 | ¥11,000 |
| 補助治療(骨量が不足している症例) | ¥33,000〜 |
| 上部構造 | ジルコニア ¥121,000 メタルボンド ¥99,000 |
ノンクラスプデンチャーやメタルプレートデンチャーに関しましては歯科医師にご相談ください。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 成人矯正 / ホワイトプライヤー | ¥770,000 / ¥800,000 |
| 小児矯正(6歳まで) | ¥330,000 |
| 部分矯正 | ¥165,000〜 |
| マウスピース矯正(症例によって変わります) | ¥400,000〜 |
| 調整料 / 小児矯正調整料 | ¥4,000 / ¥3,000 |
| 矯正歯精密診断料 | ¥15,000 |